| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 6603 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 1723 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8894 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 1557 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 1024 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 0357 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 1178 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 9584 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 2055 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 3854 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 2074 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 0988 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3556 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 3902 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 4785 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 2796 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 0402 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 7588 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 2709 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1842 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |





















