| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 1593 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1706 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 9513 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 6591 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 9046 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 5514 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 5820 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 3425 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 2192 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 8516 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 0509 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3170 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 7701 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 2756 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 0583 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 0851 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 2680 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 1205 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 8078 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 3011 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |





















