| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 5144 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7985 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 7049 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 4882 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 9497 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 1614 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3463 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9205 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 1940 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 2475 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 4619 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 1292 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 2554 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 0068 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 5108 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 7476 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 2158 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 9046 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 0511 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 7752 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |





















