| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 0686 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3903 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 8529 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 2419 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 8455 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 3463 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 7236 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9585 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 6355 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 9906 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 6468 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 7699 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 8768 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 4353 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 7649 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 1394 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 0181 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0423 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 2481 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 3076 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |





















