| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 8978 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 4863 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9162 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4688 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | TW | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4975 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 2464 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 8717 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 8965 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 4020 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 3017 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 9724 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 5822 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 6133 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 2065 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 2723 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1309 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 8255 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4460 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 2887 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 5836 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |





















