| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 5193 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 2211 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KP | TW | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 1271 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 0079 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6133 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 9117 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 5544 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | TW | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 5267 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 6802 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 1962 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 2565 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2960 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 7249 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 4634 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5911 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 8399 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 2151 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 2388 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0116 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 3434 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |





















