| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 2759 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 5158 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 3954 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2370 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6986 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 2738 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 4556 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 2069 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 8743 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 1157 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 8407 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 6893 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 1259 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3886 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2279 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2136 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 4593 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1256 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 1334 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 0372 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |





















