Selamat Bergabung kembali bersama angkanet dalam room Prediksi HK. Untuk kenyamanan dalam berprediksi, kami melarang adanya posting nomor WA, Web atau FB. Angkanet juga tidak pernah menjual prediksi, software, atau aplikasi togel lainnya. Berprediksilah secara damai dan elegan. Terima kasih telah menjadi pengunjung setia angkanet
Result Hongkong Pools terbaru |
|---|
| Tanggal 19-02-2026 |
| 3 7 9 8 |
| Selamat untuk yang Jackpot!!! |
Prediksi HK Minggu, 15-02-2026 Merupakan Prediksi Otomatis yang menggabungkan Metode Kalender Togel Dengan LN Generator yang akurasi prediksinya sudah kita ketahui bersama. Jadi harap Maklum Jika kadang meleset Prediksi HK kita. Jadikan ini sebagai perbandingan saja dan tetap Utamakan karya sendiri
Prediksi HK Minggu, 15-02-2026 | |
|---|---|
| Pasaran | Minggu Pon |
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 35789 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456789 1234560 1234590 1237890 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7910468 8901245 5179408 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 234789 135690 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345890 1236789 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 08 09 10 19 20 21 27 28 31 38 39 40 41 42 43 48 49 50 51 52 53 54 59 60 61 62 63 65 71 73 74 76 85 86 87 96 97 98 |
| LN Utama 28 | |
| LN Cadangan 26 | |
Prediksi Ini Berubah secara otomatis sesuai hari dan result pasaran masing-masing. Untuk melihat prediksi sebelumnya klik tombol nomor hitam diatas






















HK Pools Jumat 20 02 26
Harian
9957 : 2683 & 5136
7925 : 7138 & 1792
4767 : 7138 & 3914
9211 : 1572 & 6247
6525 : 5916 & 1792
4181 : 8249 & 8469
7543 : 9350 & 4025
4223 : 7138 & 1792
0428 : 8249 & 1792
6794 : 1572 & 3914
3091 : 5916 & 8469
8069 : 5916 & 1792
2971 : 9350 & 2803
8300 : 5916 & 5136
7445 : 5916 & 2803
8853 : 9350 & 1792
1092 : 8249 & 1792
9569 : 4805 & 9570
7105 : 5916 & 1792
3798 : 6027 & 4025
—————–
Mingguan
8717 : 3794 & 0562
9467 : 5916 & 6128
7013 : 9350 & 4906
9202 : 6027 & 4906
2962 : 3794 & 4906
5364 : 3794 & 4906
1499 : 3794 & 5017
9804 : 6027 & 6128
1825 : 5916 & 3895
7896 : 7138 & 9451
7993 : 8249 & 6128
7085 : 9350 & 1673
3493 : 6027 & 4906
8909 : 5916 & 3895
7005 : 3794 & 4906
5889 : 4805 & 3895
1105 : 3794 & 0562
5207 : 2683 & 3895
7543 : 9350 & 0562
8300 : 0461 & 3895
——————–
03*05*08*09*
30*50*80*90*
36*63*69*96*57*75*01*02*04*
06*07*10*20*40*47*60*70*74*
—————-
CT 7 DIGIT
1345678
0123457
2345689
1234568
0126789
1456789
————
Harian
9211 : 458 Ai
6525 : 892 Ai
4181 : 903 Ai
7543 : 892 Ai
4223 : 781 Ai
0428 : 892 Ai
6794 : 014 Ai
3091 : 892 Ai
8069 : 014 Ai
2971 : 670 Ai
8300 : 569 Ai
7445 : 903 Ai
8853 : 569 Ai
1092 : 569 Ai
9569 : 125 Ai
7105 : 892 Ai
3798 : 670 Ai
——————-
:×:
Hk pols jumat ….
Kuat ai kpl 3x 2x.webp)
Bom 34 28